Landesliga Stuttgart - Bogen im Freien
Das letze Event für diese Freiluftsaison 2023 auf dem Bogenplatz des BSC Schömberg
Kapfenhardter Straße 53, 75328 Schömberg-Langenbrand, GPS-Koordinaten 48.80451,8.64399
Ligawettkämpfe im Freien auf 30 Meter (80cm Auflage) im Set-System
Zeitplan | Landesliga B | I | Landesliga A | |||
Mannschaftsführerbesprechung, anschließend Bogenkontrolle |
09:00 Uhr | I I |
13:00 Uhr | |||
Beginn Einschießen | 09:30 Uhr | I | 13:30 Uhr | |||
Wettkampfbeginn 1. Match | 10:00 Uhr | I | 14:00 Uhr | |||
I | ||||||
Mannschaften | BoAbt 1. SV Fasanenhof 2 | I | BoAbt 1. SV Fasanenhof | |||
BSC Stuttgart 2 | I | SGi Gärtringen | ||||
SVng Endersbach-Strümpfelbach | I | BSC Stuttgart | ||||
SVng Endersbach-Strümpfelbach 2 | I | BC Magstadt | ||||
SKam Fellbach-Schmiden | I | SF Gechingen | ||||
BSC Stuttgart 3 | I | SGi Ditzingen | ||||
I | SV Ebhausen | |||||
I | BSC Schömberg |
Die Landesliga B wird als 8'er Liga geschossen.
Alle Ergebnisse können unter https://bogenliga.de/ligen.php verfolgt werden.